- 売却済み
- 販売戸数:22戸
東立石マンション
- 価格
- 売却済み
- 中古マンション
|
所在地 | 東京都葛飾区東立石1丁目 東立石マンション |
---|---|
交通 | JR総武線新小岩駅 徒歩2分 バス( 乗7分) 京成押上線京成立石駅 徒歩14分 |
築年月 | 1991/11/22 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 57.16m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 87 | |
建物構造 | RC | ||
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
用途地域 | 工業 | ||
土地面積 | 2889.92m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道方向1 | 西 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.36m |
物件番号 | KM |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Fudousan Plugin Ver.5.1.1