台東区浅草橋4丁目土地
- 価格
- 2億2,500万円
- 売地
|
所在地 | 東京都台東区浅草橋4丁目 |
---|---|
交通 | JR総武線浅草橋駅 徒歩3分 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
用途地域 | 商業 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 82.64m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.00m |
接道方向2 | 西 | ||
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.00m |
物件番号 | KB |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Fudousan Plugin Ver.5.1.1