エントランス・エントランスホール等他、バリューアップ工事実施済
渋谷区代々木2丁目収益ビル
- 価格
- 売却済み
- ビル
|
所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目 |
---|---|
交通 | JR山手線代々木駅 徒歩5分 JR山手線新宿駅 徒歩11分 |
築年月 | 1979/05 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 315.00m² | 延べ床面積 | 1107.19m² |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
用途地域 | 第二種住居 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 315.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.50m |
物件番号 | RB |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Fudousan Plugin Ver.5.1.1