文京区湯島2丁目収益ビル
- 価格
- 売却済み
- ビル
|
所在地 | 東京都文京区湯島2丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅 徒歩6分 JR中央線御茶ノ水駅 徒歩7分 |
築年月 | 1993/10 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 122.14m² | 延べ床面積 | 638.74m² |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
用途地域 | 商業 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 122.14m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 南 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 27.00m |
接道方向2 | 東 | ||
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 11.00m |
物件番号 | RB |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Fudousan Plugin Ver.5.1.1