物件情報
property空ビルAchievement




建物情報Building Information
価格
4億6,000万円
| 所在地 | 東京都中野区野方 |
|---|---|
| 交通 | - |
| 築年月 | 1989/07 |
| 新築/ 中古 |
中古 |
| 面積 | - |
| 計測方式 | - |
| バルコニー | - |
| 向き | - |
| 建物階数 | 地上3階 |
| 部屋階数 | - |
| 建物構造 | RC |
| 敷地 全体面積 |
290.04m² |
| 延べ床面積 | 485.97m² |
| 建築面積 | - |
| 管理形態 | - |
| 総戸/ 区画数 |
- |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/ 入居時期 |
相談 |
| 現況 | 空家 |
| 用途地域 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 南 |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 5.4m |
| 位置指定道路1 | - |
| 接道方向2 | 西 |
| 接道種別2 | 私道 |
| 接道幅員2 | 4m |
| 位置指定道路2 | 位置指定道路 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 物件番号 |
Loading...