物件情報
property事業用地Achievement




建物情報Building Information
価格
6億6,500万円
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目 |
|---|---|
| 交通 | - |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/ 入居時期 |
- |
| 現況 | |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 524.14m² |
| 土地面積 計測方式 |
- |
| 私道負担面積 | - |
| セットバック | 無 |
| セットバック量 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 西 |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 6m |
| 位置指定道路1 | |
| 接道方向2 | 東 |
| 接道種別2 | 公道 |
| 接道幅員2 | 6m |
| 位置指定道路2 | |
| 国土法届出 | 不要 |
| 物件番号 |
Loading...