物件情報
property収益ビルAchievement




建物情報Building Information
価格
6億7,920万円
| 所在地 | 東京都葛飾区立石 |
|---|---|
| 交通 | - |
| 表面 利回り |
6% |
| 築年月 | 1985/08 |
| 新築/ 中古 |
中古 |
| 面積 | 1224.51m² |
| 計測方式 | - |
| バルコニー | - |
| 向き | - |
| 建物階数 | 地上5階 |
| 部屋階数 | - |
| 建物構造 | RC |
| 敷地 全体面積 |
- |
| 延べ床面積 | - |
| 建築面積 | - |
| 管理形態 | - |
| 総戸/ 区画数 |
- |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/ 入居時期 |
- |
| 現況 | 賃貸中 |
| 用途地域 | 第二種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 私道負担面積 | - |
| セットバック | 無 |
| セットバック量 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北東 |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 11m |
| 位置指定道路1 | |
| 物件番号 |
Loading...