物件情報
property収益レジAchievement




建物情報Building Information
価格
6億800万円
| 所在地 | 東京都中野区若宮 |
|---|---|
| 交通 | - |
| 表面 利回り |
4.3% |
| 築年月 | 2025/9 |
| 新築/ 中古 |
- |
| 面積 | 470.36m² |
| 計測方式 | - |
| バルコニー | - |
| 向き | - |
| 建物階数 | 地上4階 |
| 部屋階数 | - |
| 建物構造 | RC |
| 敷地 全体面積 |
153.60m² |
| 延べ床面積 | 470.36m² |
| 建築面積 | - |
| 管理形態 | - |
| 総戸/ 区画数 |
- |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/ 入居時期 |
相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 153.6m² |
| 土地面積 計測方式 |
公簿 |
| 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 5.3m |
| 位置指定道路1 | - |
| 接道方向2 | 南 |
| 接道種別2 | - |
| 接道幅員2 | 3.4m |
| 位置指定道路2 | - |
| 国土法届出 | 不要 |
| 物件番号 |