物件情報
property渋谷区東収益ビルAchievement










建物情報Building Information
価格
-
所在地 | 東京都渋谷区東4丁目 |
---|---|
交通 | - |
築年月 | 1969/8 |
新築/ 中古 |
中古 |
面積 | - |
計測方式 | - |
バルコニー | - |
向き | - |
建物階数 | 地上4階 地下1階 |
部屋階数 | - |
建物構造 | RC |
敷地 全体面積 |
50.87m² |
延べ床面積 | 170.47m² |
建築面積 | - |
管理形態 | - |
総戸/ 区画数 |
- |
駐車場 | - |
取引態様 | 売主 |
引渡/ 入居時期 |
相談 |
現況 | 賃貸中 |
用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | - |
土地面積 | 50.87m² |
土地面積 計測方式 |
公簿 |
私道負担面積 | - |
セットバック | 無 |
セットバック量 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 |
接道種別1 | 公道 |
接道幅員1 | - |
位置指定道路1 | - |
国土法届出 | 不要 |
物件番号 |
Loading...