物件情報
property浦安市北栄4丁目収益レジAchievement


建物情報Building Information
価格
5億円
所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目 |
---|---|
交通 | - |
表面 利回り |
5.72% |
築年月 | 1988/3 |
新築/ 中古 |
中古 |
面積 | - |
計測方式 | - |
バルコニー | - |
向き | - |
建物階数 | 地上4階 |
部屋階数 | - |
建物構造 | RC |
敷地 全体面積 |
515.00m² |
延べ床面積 | 1146.89m² |
建築面積 | - |
管理形態 | - |
総戸/ 区画数 |
- |
駐車場 | - |
取引態様 | 仲介 |
引渡/ 入居時期 |
相談 |
現況 | 賃貸中 |
用途地域 | - |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
私道負担面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | - |
接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 南西 |
接道種別1 | - |
接道幅員1 | 26.00m |
位置指定道路1 | - |
接道方向2 | 南東 |
接道種別2 | - |
接道幅員2 | 8m |
位置指定道路2 | - |
物件番号 |