物件情報
property収益レジAchievement




建物情報Building Information
							価格	
							3億7,800万円 
					
					| 所在地 | 東京都世田谷区梅丘1丁目 | 
|---|---|
| 交通 | - | 
| 表面 利回り | 4.88% | 
| 築年月 | 1994/02 | 
| 新築/ 中古 | 中古 | 
| 面積 | - | 
| 計測方式 | - | 
| バルコニー | - | 
| 向き | - | 
| 建物階数 | 地上4階 | 
| 部屋階数 | - | 
| 建物構造 | RC | 
| 敷地 全体面積 | 284.52m² | 
| 延べ床面積 | 408.19m² | 
| 建築面積 | - | 
| 管理形態 | - | 
| 総戸/ 区画数 | - | 
| 駐車場 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 引渡/ 入居時期 | 相談 | 
| 現況 | 賃貸中 | 
| 用途地域 | 第一種住居 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地勢 | 平坦 | 
| 土地面積 | 284.52m² | 
| 土地面積 計測方式 | 公簿 | 
| 私道負担面積 | - | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 接道状況 | - | 
| 接道方向1 | 南 | 
| 接道種別1 | - | 
| 接道幅員1 | 5.40m | 
| 位置指定道路1 | - | 
| 接道方向2 | 東 | 
| 接道種別2 | - | 
| 接道幅員2 | 3.60m | 
| 位置指定道路2 | - | 
| 物件番号 |