物件情報
property収益ビル・レジAchievement


建物情報Building Information
価格
8億円
| 所在地 | 東京都品川区旗の台2丁目 |
|---|---|
| 交通 | - |
| 表面 利回り |
4.63% |
| 築年月 | 1989 |
| 新築/ 中古 |
中古 |
| 面積 | - |
| 計測方式 | - |
| バルコニー | - |
| 向き | - |
| 建物階数 | 地上8階 |
| 部屋階数 | - |
| 建物構造 | SRC |
| 敷地 全体面積 |
264.46m² |
| 延べ床面積 | 1196.93m² |
| 建築面積 | - |
| 管理形態 | - |
| 総戸/ 区画数 |
- |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/ 入居時期 |
- |
| 現況 | 賃貸中 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | - |
| 地勢 | 平坦 |
| 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 土地権利 | - |
| 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 北西 |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 25m |
| 位置指定道路1 | - |
| 接道方向2 | 東 |
| 接道種別2 | 公道 |
| 接道幅員2 | 5.2m |
| 位置指定道路2 | - |
| 物件番号 |