物件情報
property収益レジAchievement


建物情報Building Information
							価格	
							5億円 
					
					| 所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目 | 
|---|---|
| 交通 | - | 
| 表面 利回り | 5.72% | 
| 駐車場 | - | 
| 取引態様 | - | 
| 引渡/ 入居時期 | 即時 | 
| 現況 | 賃貸中 | 
| 用途地域 | 第二種住居 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地勢 | - | 
| 私道負担面積 | - | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 接道方向1 | 南西 | 
| 接道種別1 | - | 
| 接道幅員1 | 26m | 
| 位置指定道路1 | - | 
| 接道方向2 | 南東 | 
| 接道種別2 | - | 
| 接道幅員2 | - | 
| 位置指定道路2 | - | 
| 物件番号 | 
