物件情報
property収益ビルAchievement


建物情報Building Information
価格
8億9,000万円
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2-17 |
|---|---|
| 交通 | - |
| 築年月 | 2025 |
| 新築/ 中古 |
中古 |
| 面積 | - |
| 計測方式 | - |
| バルコニー | - |
| 向き | - |
| 建物階数 | 地上4階 地下1階 |
| 部屋階数 | - |
| 建物構造 | RC |
| 敷地 全体面積 |
- |
| 延べ床面積 | - |
| 建築面積 | - |
| 管理形態 | - |
| 総戸/ 区画数 |
- |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/ 入居時期 |
相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | - |
| 地勢 | 平坦 |
| 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 土地権利 | - |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 |
| 接道種別1 | - |
| 接道幅員1 | - |
| 位置指定道路1 | - |
| 物件番号 |