物件情報
property収益レジAchievement


建物情報Building Information
							価格	
							5億8,000万円 
					
					| 所在地 | 東京都荒川区町屋1丁目 | 
|---|---|
| 交通 | - | 
| 表面 利回り  | 
									4.18% | 
| 築年月 | 2024 | 
| 新築/ 中古  | 
										- | 
| 面積 | - | 
| 計測方式 | - | 
| バルコニー | - | 
| 向き | - | 
| 建物階数 | 地上4階 | 
| 部屋階数 | - | 
| 建物構造 | RC | 
| 敷地 全体面積  | 
										164.08m² | 
| 延べ床面積 | 464.99m² | 
| 建築面積 | - | 
| 管理形態 | - | 
| 総戸/ 区画数  | 
										- | 
| 駐車場 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 引渡/ 入居時期  | 
									- | 
| 現況 | 賃貸中 | 
| 用途地域 | 準工業 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地勢 | 平坦 | 
| 私道負担面積 | - | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 300% | 
| 土地権利 | - | 
| 接道状況 | 二方(除角地) | 
| 接道方向1 | 西 | 
| 接道種別1 | 公道 | 
| 接道幅員1 | 7.7m | 
| 位置指定道路1 | - | 
| 接道方向2 | - | 
| 接道種別2 | 私道 | 
| 接道幅員2 | 7.7m | 
| 位置指定道路2 | - | 
| 物件番号 |