物件情報
property豊島区駒込2丁目収益ビルAchievement
建物情報Building Information
価格
-
所在地 | 東京都豊島区駒込2丁目 |
---|---|
交通 | - |
築年月 | 1991/05 |
新築/ 中古 |
- |
面積 | - |
計測方式 | - |
バルコニー | - |
向き | - |
建物階数 | 地上9階 |
部屋階数 | - |
建物構造 | SRC |
敷地 全体面積 |
124.53m² |
延べ床面積 | 613.34m² |
建築面積 | - |
管理形態 | - |
総戸/ 区画数 |
9 |
駐車場 | - |
取引態様 | 売主 |
引渡/ 入居時期 |
相談 |
現況 | 賃貸中 |
用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | - |
土地面積 | 124.53m² |
土地面積 計測方式 |
公簿 |
私道負担面積 | - |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 |
接道種別1 | 公道 |
接道幅員1 | 22.70m |
位置指定道路1 | - |
物件番号 | RB |
Loading...