物件情報
property荒川区西日暮里2丁目収益マンションAchievement






建物情報Building Information
価格
-
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 |
|---|---|
| 交通 | - |
| 築年月 | 1998/09 |
| 新築/ 中古 |
- |
| 面積 | - |
| 計測方式 | - |
| バルコニー | - |
| 向き | - |
| 建物階数 | 地上10階 |
| 部屋階数 | - |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 敷地 全体面積 |
114.76m² |
| 延べ床面積 | 753.79m² |
| 建築面積 | - |
| 管理形態 | - |
| 総戸/ 区画数 |
19 |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 売主 |
| 引渡/ 入居時期 |
- |
| 現況 | 賃貸中 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | - |
| 土地面積 | 114.76m² |
| 土地面積 計測方式 |
公簿 |
| 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 700% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 25.00m |
| 位置指定道路1 | - |
| 物件番号 | HM |
Loading...