物件情報
property収益ビルAchievement




建物情報Building Information
							価格	
							8億8,000万円 
					
					| 所在地 | 東京都千代田区岩本町 | 
|---|---|
| 交通 | - | 
| 表面 利回り | 3.51% | 
| 築年月 | 1988/03 | 
| 新築/ 中古 | 中古 | 
| 面積 | - | 
| 計測方式 | 壁芯 | 
| バルコニー | - | 
| 向き | - | 
| 建物階数 | - | 
| 部屋階数 | - | 
| 建物構造 | SRC | 
| 敷地 全体面積 | 144.12m² | 
| 延べ床面積 | 597.92m² | 
| 建築面積 | - | 
| 管理形態 | - | 
| 総戸/ 区画数 | - | 
| 駐車場 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 引渡/ 入居時期 | 相談 | 
| 現況 | 賃貸中 | 
| 用途地域 | 商業 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地勢 | 平坦 | 
| 土地面積 | 144.12m² | 
| 土地面積 計測方式 | 公簿 | 
| 私道負担面積 | - | 
| セットバック | 無 | 
| セットバック量 | - | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 600% | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 接道状況 | 一方 | 
| 接道方向1 | 北西 | 
| 接道種別1 | 公道 | 
| 接道幅員1 | 8m | 
| 位置指定道路1 | - | 
| 国土法届出 | 不要 | 
| 物件番号 | 
Loading...