物件情報
property収益ビルAchievement




建物情報Building Information
							価格	
							25億円 
					
					| 所在地 | 東京都千代田区神田三崎町二丁目 | 
|---|---|
| 交通 | - | 
| 表面 利回り | 4.43% | 
| 築年月 | 1984/06 | 
| 新築/ 中古 | 中古 | 
| 面積 | - | 
| 計測方式 | - | 
| バルコニー | - | 
| 向き | - | 
| 建物階数 | 地上7階 地下1階 | 
| 部屋階数 | - | 
| 建物構造 | SRC | 
| 敷地 全体面積 | 219.53m² | 
| 延べ床面積 | 1359.32m² | 
| 建築面積 | - | 
| 管理形態 | - | 
| 総戸/ 区画数 | - | 
| 駐車場 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 引渡/ 入居時期 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | 
| 用途地域 | 商業 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地勢 | 平坦 | 
| 私道負担面積 | - | 
| セットバック | 無 | 
| セットバック量 | - | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 600% | 
| 土地権利 | - | 
| 接道状況 | 二方(除角地) | 
| 接道方向1 | 西 | 
| 接道種別1 | 公道 | 
| 接道幅員1 | 21m | 
| 位置指定道路1 | |
| 接道方向2 | 南 | 
| 接道種別2 | 公道 | 
| 接道幅員2 | 7.8m | 
| 位置指定道路2 | |
| 物件番号 | 
Loading...