物件情報
property収益ビルAchievement




建物情報Building Information
							価格	
							17億円 
					
					| 所在地 | 東京都新宿区四谷四丁目 | 
|---|---|
| 交通 | - | 
| 表面 利回り | 5.03% | 
| 現行 利回り | 4.06% | 
| 築年月 | 1982/03 | 
| 新築/ 中古 | 中古 | 
| 面積 | - | 
| 計測方式 | - | 
| バルコニー | - | 
| 向き | - | 
| 建物階数 | 地上8階 地下1階 | 
| 部屋階数 | - | 
| 建物構造 | SRC | 
| 敷地 全体面積 | - | 
| 延べ床面積 | 1116.8m² | 
| 建築面積 | - | 
| 管理形態 | - | 
| 総戸/ 区画数 | - | 
| 駐車場 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 引渡/ 入居時期 | 即時 | 
| 現況 | 賃貸中 | 
| 用途地域 | 商業 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地勢 | 平坦 | 
| 土地面積 | 178.99m² | 
| 土地面積 計測方式 | - | 
| 私道負担面積 | - | 
| セットバック | 無 | 
| セットバック量 | - | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 700% | 
| 土地権利 | - | 
| 接道状況 | 一方 | 
| 接道方向1 | 南 | 
| 接道種別1 | 公道 | 
| 接道幅員1 | 40m | 
| 位置指定道路1 | |
| 物件番号 | 
Loading...