物件情報
property収益レジAchievement




建物情報Building Information
							価格	
							8億3,400万円 
					
					| 所在地 | 東京都杉並区高井戸東3丁目 | 
|---|---|
| 交通 | - | 
| 表面 利回り | 3.96% | 
| 築年月 | 2024/01 | 
| 新築/ 中古 | 中古 | 
| 面積 | - | 
| 計測方式 | - | 
| バルコニー | - | 
| 向き | - | 
| 建物階数 | 地上5階 | 
| 部屋階数 | - | 
| 建物構造 | RC | 
| 敷地 全体面積 | 215.06m² | 
| 延べ床面積 | 718.40m² | 
| 建築面積 | - | 
| 管理形態 | - | 
| 総戸/ 区画数 | - | 
| 駐車場 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 引渡/ 入居時期 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | 
| 用途地域 | 近隣商業 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地勢 | 平坦 | 
| 私道負担面積 | - | 
| セットバック | 無 | 
| セットバック量 | - | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 300% | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 接道状況 | 一方 | 
| 接道方向1 | 南 | 
| 接道種別1 | 公道 | 
| 接道幅員1 | 14.87m | 
| 位置指定道路1 | |
| 国土法届出 | 不要 | 
| 物件番号 | 
Loading...