物件情報
property収益レジAchievement


建物情報Building Information
							価格	
							7億6,000万円 
					
					| 所在地 | 東京都府中市本町1丁目 | 
|---|---|
| 交通 | - | 
| 表面 利回り | 4.03% | 
| 現行 利回り | 4.03% | 
| 築年月 | 2002 | 
| 新築/ 中古 | 中古 | 
| 面積 | - | 
| 計測方式 | - | 
| バルコニー | - | 
| 向き | - | 
| 建物階数 | 地上7階 | 
| 部屋階数 | - | 
| 建物構造 | RC | 
| 敷地 全体面積 | 492.53m² | 
| 延べ床面積 | 1535.29m² | 
| 建築面積 | - | 
| 管理形態 | - | 
| 総戸/ 区画数 | - | 
| 駐車場 | - | 
| 取引態様 | - | 
| 引渡/ 入居時期 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | 
| 用途地域 | 商業 | 
| 私道負担面積 | - | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 500% | 
| 土地権利 | - | 
| 接道状況 | 一方 | 
| 接道方向1 | 南西 | 
| 接道種別1 | 公道 | 
| 接道幅員1 | - | 
| 位置指定道路1 | - | 
| 物件番号 |