物件情報
property練馬区中村南3丁目収益マンションAchievement
建物情報Building Information
価格
-
所在地 | 東京都練馬区中村南3丁目 |
---|---|
交通 | - |
表面 利回り |
5.59% |
築年月 | 1993/03 |
新築/ 中古 |
- |
面積 | - |
計測方式 | - |
バルコニー | - |
向き | - |
建物階数 | 地上3階 |
部屋階数 | - |
建物構造 | RC |
敷地 全体面積 |
281.00m² |
延べ床面積 | 540.17m² |
建築面積 | - |
管理形態 | - |
総戸/ 区画数 |
22 |
駐車場 | - |
取引態様 | 売主 |
引渡/ 入居時期 |
相談 |
現況 | 賃貸中 |
用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
土地面積 | 281.00m² |
土地面積 計測方式 |
公簿 |
私道負担面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 |
接道種別1 | 公道 |
接道幅員1 | 6.00m |
位置指定道路1 | - |
接道方向2 | 東 |
接道種別2 | 公道 |
接道幅員2 | 6.00m |
位置指定道路2 | - |
物件番号 | RM |
Loading...