2019年9月大規模改修リニュール工事実施
渋谷区神南1丁目収益ビル
- 価格
- 11億円
- ビル
- 表面利回り
- 3.45%
|
所在地 | 東京都渋谷区神南1丁目 |
---|---|
交通 | JR山手線渋谷駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線渋谷駅 徒歩7分 |
築年月 | 1997/8/29 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 6 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 117.01m² | 延べ床面積 | 405.97m² |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
用途地域 | 商業 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 117.01m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 北 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.10m |
接道方向2 | 南 | ||
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.21m |
物件番号 | CB |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Fudousan Plugin Ver.5.1.1