全5区画 検査済証有
渋谷区恵比寿1丁目新築収益店舗ビル
- 価格
- 5億3,000万円
- ビル
- 表面利回り
- 4.02%
|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 |
---|---|
交通 | JR山手線恵比寿駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線恵比寿駅 徒歩10分 |
築年月 | 2019/9 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 5 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 73.05m² | 延べ床面積 | 188.94m² |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
用途地域 | 近隣商業 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 73.05m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.00m |
物件番号 | CB |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Fudousan Plugin Ver.5.1.1