千代田区平河町2丁目収益ビル
- 価格
- 16億2,000万円
- 表面利回り
- 4.01%
|
所在地 | 東京都千代田区平河町2丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩4分 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
用途地域 | 商業 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 186.17m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 16.00m |
物件番号 | CB | ||
特記事項 | 税抜価格で表示 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Fudousan Plugin Ver.5.1.1