- 価格
- 5,400万円
- 一棟収益アパート
- 満室時表面利回り
- 8.15%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原6丁目 |
---|---|
交通 | JR南武線宿河原駅 徒歩8分 |
竣工日 | 平成29年4月 | 建物構造 | 木造 |
---|---|---|---|
専有面積 | m² | 計測方式 | |
建物階数 | 地上2階 | 総戸/区画数 | 8戸 |
敷地全体面積 | 95.91m² | 延べ床面積 | 76.92m² |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
取引形態 | 仲介 | ||
用途地域 | 第一種住居 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 95.91m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | ||
接道種別1 | 接道幅員1 | 2.40m | |
物件番号 | ck007 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。